资源管理
概览
资源管理负责统一管理 AI 应用运行过程中产生和依赖的文件、链接、数据源、知识库附件、媒体生成结果、技能产物和工具资源。当前项目中资源能力分布在 OSS、知识库附件、会话消息、媒体生成和技能目录中,后续可沉淀为统一资源中心。
资源类型
| 类型 | 示例 | 关联模块 |
|---|---|---|
| 文件资源 | 上传文档、生成的 Word/Excel/PDF | 知识库、技能、对话 |
| 媒体资源 | 图片、音频、视频 | 多模态 |
| 知识附件 | 原始文档、分块片段 | 知识管理 |
| 工具资源 | MCP Server 配置、工具市场源 | 工具管理 |
| 工作流资源 | 节点输入文件、运行产物 | 编排管理 |
| 外部数据源 | 数据库、API、GitHub 仓库 | 智能体、知识库 |
截图占位:资源中心列表页,建议放置在 /images/resources/resource-list.webp。
建议字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
resource_id | 资源 ID。 |
resource_type | file、media、knowledge、tool、workflow、datasource。 |
name | 资源名称。 |
uri | OSS 地址、本地路径或外部 URL。 |
mime_type | 文件 MIME 类型。 |
owner_type | user、tenant、agent、workflow。 |
owner_id | 所属对象 ID。 |
metadata | 扩展元数据,例如页数、尺寸、模型、分块数。 |
status | 上传中、可用、处理中、失败、已归档。 |
生命周期
text
创建 -> 上传/生成 -> 解析/处理 -> 绑定业务 -> 使用 -> 归档/删除建议策略:
- 知识库原始文档与分块片段要保持关联。
- 媒体生成结果要记录模型、提示词和任务 ID。
- 技能产物要记录来源会话和执行日志。
- 外部资源要记录凭证来源,但不要展示密钥明文。
待补充
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 资源预览 | 文档、图片、音频、视频在线预览。 |
| 资源权限 | 用户、角色、租户级访问控制。 |
| 资源审计 | 下载、分享、删除、外发记录。 |
| 清理策略 | 临时文件过期清理、孤儿资源扫描。 |
